ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΟΠΥΥ 2014
30 Ιανουαρίου, 2014ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΟΠΥΥ 2014
30 Ιανουαρίου, 2014
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ | |||||||
Έστω ότι το αιτούμενο ποσό της ΣΚΠ ενός φαρμακείου είναι : | 40.000,00 | ||||||
από τα οποία για ΦΥΚ είναι : | 2.000,00 | ||||||
και για λοιπά φάρμακα είναι : | 38.000,00 | ||||||
ενώ εισέπραξε από τις συνταγές (λόγω του 1€) : | 278,60 | ||||||
Το τιμολόγιο πρέπει να διαμορφωθεί ως εξής: | |||||||
6,50% | |||||||
Αξία ΦΥΚ: | 2.000,00 | ||||||
Αξία Λοιπών Φαρμάκων: | 38.000,00 | ||||||
Συνολική Αξία (Φαρμακευτική Δαπάνη): | 40.000,00 | ßπρέπει να συμφωνεί με το “Αιτούμενο Ποσό” της ΣΚΠ | |||||
Μείον (από συνταγές που υπόκεινται στο 1€): | 278,60 | ||||||
Πληρωτέο από τον ΕΟΠΥΥ ποσό: | 39.721,40 | ||||||
Καθαρή αξία (Πληρωτέου Ποσού): | 37.297,09 | ||||||
ΦΠΑ (Πληρωτέου Ποσού): | 2.424,31 | ||||||
39.721,40 | |||||||
Η έκπτωση επί τιμολογίου θα υπολογιστεί και θα παρακρατηθεί από το ΚΜΕΣ |