ΕΜΒΟΛΙΑ ΟΡΟΙ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ
30 Ιανουαρίου, 2014ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ
30 Ιανουαρίου, 2014| ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. | ||||||||||||
| ΑΦΜ : | ΜΗΝΑΣ: | ΕΤΟΣ: | ||||||||||
| ΑΡ. ΣΥΜΒΑΣΗΣ: | ||||||||||||
| ΕΠΩΝΥΜΙΑ: | ||||||||||||
| ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: | ||||||||||||
| Ημέρα | Α/Α τελευταίας συνταγής | Αξία Συνταγών (με τιμές αποζημίωσης) | Συμμετοχή Ασφ/νων (10 ή 25% επί της τιμής αποζημίωσης) | Επιβάρυνση ΕΟΠΥΥ | ||||||||
| ΚΛΙΝΙΚΩΝ: | ||||||||||||
| ΣΥΝΟΛΑ: | ||||||||||||
| ΣΥΝΤΑΓΕΣ | ΠΟΣΟ | |||||||||||
| 1 € | ΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΠΟΣΟ : | |||||||||||
| ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ | ||||||||||||
| ΑΡΙΘΜΟΣ: | (Ημερομηνία) | |||||||||||
| ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: | ||||||||||||
| ΠΟΣΟ: | ||||||||||||
| ΠΛΗΘΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ | ||||||||||||
| (Σφραγίδα) | (Υπογραφή) | |||||||||||
