
Τρόπος εγγραφής στον υγειονομικό χάρτη
19 Αυγούστου, 2011Κατάλογος Φαρμακοποιών Μελών Φ.Σ. Λασιθίου
25 Αυγούστου, 2011
ΜΕΛΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΧΑΝΙΩΝ | ||
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ |
||
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ | ΤΗΛΕΦΩΝΟ |
ΑΓΟΡΑΣΤΑΚΗ-ΜΑΝΤΩΝΑΝΑΚΗ ΑΡΓΥΡΩ | ΜΥΛΩΝΟΓΙΑΝΝΗ 6 | 2821 0 93850 |
ΑΔΟΝΤΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ | ΛΕΩΦ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ (ΕΝΑΝΤΙ ΕΟΠΥΥ) | 2821 0 88099 |
ΑΔΟΝΤΑΚΗΣ ΣΠΥΡΟΣ | ΤΖΑΝΑΚΑΚΗ 106 | 2821 0 57393 |
ΑΘΑΝΑΣΑΚΗ ΑΡΤΕΜΙΣ | ΧΑΛΗΔΩΝ 25 | 2821 0 54422 |
ΑΔΙΚΗΜΕΝΑΚΗ ΜΑΡΙΛΕΝΑ | ΣΟΥΔΑ (ΠΑΡΑΠΛ. ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΥ) | 2821 0 81180 |
ΑΛΕΞΑΚΗ ΣΜΑΡΙΝΑ | ΠΛΑΤΕΙΑ 1866 | 2821 0 96625 |
ΑΛΙΓΙΖΑΚΗ ΜΑΡΙΑ | 8ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 4 | 2821 0 58345 |
ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ | ΔΡΑΓΟΥΜΗ | 2821 0 28503 |
ΑΝΔΡΕΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΣΚΑΛΙΔΗ 29 | 2821 0 93401 |
ΑΡΕΤΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΟΤΖΑΜΠΑΣΗ | 2821 0 93013 |
ΑΡΚΟΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ | Ι.ΜΑΡΚΑΚΗ 11 | 2821 0 73766 |
ΑΡΧΟΛΕΩΝ ΕΥΘΥΜΙΑ | ΠΑΡΘΕΝΙΟΥ ΚΕΛΑΙΔΗ 30 | 2821 0 97560 |
ΑΡΧΟΝΤΑΚΗΣ ΕΥΤΥΧΗΣ | ΑΡΩΝΙ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ | 2821 0 63282 |
ΑΡΧΟΝΤΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ | ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ | 2821 0 43011 |
ΑΡΧΟΝΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ (ΕΝΤΟΣ ) | 2821 0 56265 |
ΑΤΣΑΛΑΚΗ-ΠΕΤΡΙΤΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ | 2821 0 45747 |
ΑΤΣΑΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΗΡ.ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 1 | 2821 0 53063 |
ΒΑΛΥΡΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ΠΕΡΙΒΟΛΙΑ | 2821 0 92357 |
ΒΑΜΒΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΤΣΙΚΑΛΑΡΙΑ ( ΜΕΤΟΧΙΑ ) | 2821 0 81041 |
ΒΑΜΒΟΥΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | Α.ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 27 | 2821 0 42400 |
ΒΑΡΔΟΥΛΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | ΣΤΕΡΝΕΣ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ | 2821 0 63771 |
ΒΑΣΙΛΟΜΑΝΩΛΑΚΗΣ ΚΩΝ. | ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 62 | 2821 0 40066 |
ΒΕΡΓΑΝΕΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ | ΒΟΛΟΥΔΑΚΗΔΩΝ | 2821 0 40938 |
ΒΕΡΓΑΝΕΛΑΚΗ ΜΑΡΩ | ΠΛΑΤΕΙΑ 1866 | 2821 0 93717 |
ΒΕΡΙΓΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | ΚΡΙΑΡΗ 40 | 2821 0 92447 |
ΒΕΡΙΓΑΚΗ ΜΠΙΤΣΑΚΗ ΜΑΡ. | ΚΡΙΑΡΗ 40 | 2821 0 92447 |
ΒΙΔΑΛΗ ΠΟΠΗ | ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 11 | 2821 0 57112 |
ΒΛΑΧΑΚΗ ΕΛΕΝΗ | ΤΖΑΝΑΚΑΚΗ 58 | 2821 0 58956 |
ΒΛΑΧΑΚΗ ΜΑΡΙΑ | ΚΟΥΝΟΥΠΙΔΙΑΝΑ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ | 2821 0 69791 |
ΒΟΖΙΝΑΚΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ | Α.ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 83 | 2821 0 55437 |
ΒΟΥΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ | ΔΡΑΓΟΥΜΗ 6 | 2821 0 50160 |
ΒΟΥΡΔΟΥΜΠΑ ΑΝΝΑ | ΚΑΤΩ ΣΟΥΔΑ | 2821 0 80063 |
ΒΟΥΡΔΟΥΜΠΑ ΑΡΧΟΝΤΙΣΣΑ | ΠΑΡΘ.ΚΕΛΑΙΔΗ 35& ΚΩΝ/ΕΩΣ | 2821 0 95064 |
ΒΡΑΝΑΚΗ ΑΡΓΥΡΩ | ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΛΗ ΓΙΑΝΝΑΡΗ 11 | 2821 0 99672 |
ΓΑΒΡΙΛΑΚΗ ΣΟΦΙΑ | ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 80 | 2821 0 59090 |
ΓΝΑΦΑΚΗ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ | ΚΟΥΝΟΥΠΙΔΙΑΝΑ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ | 2821 0 64460 |
ΓΡΥΛΛΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΥΨΗΛΑΝΤΩΝ & ΜΥΛ/ΓΙΑΝΝΗ | 2821 0 74382 |
ΓΩΝΙΩΤΑΚΗ ΠΑΠΑΔΑΚΗ | ΤΖΑΝΑΚΑΚΗ 44 | 2821 0 58221 |
ΓΩΝΙΩΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΚΥΔΩΝΙΑΣ 3 | 2821 0 97367 |
ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΚΥΔΩΝΙΑΣ &Π.ΚΕΛΑΙΔΗ21 | 2821 0 92210 |
ΔΕΡΜΙΤΖΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ 56 | 2821 0 99327 |
ΖΩΓΡΑΦΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΤΖΑΝΑΚΑΚΗ 30 | 2821 0 43737 |
ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ | ΚΥΔΩΝΙΑΣ 22 | 2821 0 93336 |
ΚΑΒΡΟΥΛΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΤΖΑΝΑΚΑΚΗ 10 | 2821 0 51889 |
ΚΑΛΦΑΚΗ ΕΥΤΥΧΙΑ | ΚΥΔΩΝΙΑΣ 32-34 | 2821 0 27997 |
ΚΑΜΑΡΙΑΝΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΚΟΥΝΟΥΠΙΔΙΑΝΑ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ | 2821 0 20750 |
ΚΑΝΙΤΣΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | Κ.ΧΙΩΤΑΚΗ 7 | 2821 0 52926 |
ΚΑΡΑΜΑΛΙΓΚΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΚΥΔΩΝΙΑΣ 102 | 2821 0 72156 |
ΚΑΡΑΠΑΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ | ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ 74 | 2821 0 91859 |
ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 19 | 2821 0 50086 |
ΚΑΤΣΑΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΜΟΥΡΝΙΕΣ (ΕΝΑΝΤΙ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ) | 2821 0 90031 |
ΚΝΙΘΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΝ.ΓΟΓΟΝΗ 51 | 2821 0 93288 |
ΚΟΡΑΚΑ ΜΑΚΡΙΝΑ | ΒΛΗΤΕΣ – ΚΑΤΩ ΣΟΥΔΑ | 2821 0 81800 |
ΚΟΥΤΖΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ | Π.ΚΕΛΑΙΔΗ 21 | 2821 0 92210 |
ΚΥΝΗΓΑΚΗ ΕΥΓΕΝΙΑ | ΚΙΣΣΑΜΟΥ 85 | 2821 0 74525 |
ΚΥΠΡΑΙΟΥ ΜΑΡΙΑ | ΧΡΥΣΟΠΗΓΗΣ 16 | 2821 0 70691 |
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΥΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ | ΚΙΣΣΑΜΟΥ 160 | 2821 0 73643 |
ΛΕΛΕΔΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΝΑ | ΑΝ.ΓΟΓΟΝΗ 82 | 2821 0 72442 |
ΛΙΛΙΜΠΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΗΡ.ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 14 | 2821 0 51618 |
ΛΟΥΠΑΣΑΚΗΣ ΜΑΝΟΣ | ΚΟΥΝΟΥΠΙΔΙΑΝΑ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ | 2821 0 69791 |
ΜΑΘΙΟΥΛΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ | ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ 53 | 2821 0 51744 |
ΜΑΚΡΙΔΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ | 2821 0 50541 |
ΜΑΡΑΓΚΟΥΔΑΚΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | ΚΥΔΩΝΙΑΣ 27 | 2821 0 94311 |
ΜΑΣΤΟΡΑΚΗ ΕΛΕΝΗ | ΑΝ. ΓΟΓΟΝΗ 169 | 2821 0 02080 |
ΜΑΡΙΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ | ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΟΤΖΑΜΠΑΣΗ | 2821 0 93013 |
ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | ΣΤΑΛΟΣ ΝΕΑΣ ΚΥΔΩΝΙΑΣ | 2821 0 84485 |
ΜΕΤΑΞΑ ΕΦΗ | ΑΝ.ΓΟΓΟΝΗ ΚΑΙ ΣΠΑΝΤΙΔΑΚΗ | 2821 0 72804 |
ΜΙΧΑΗΛΕΛΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Λ.ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 87 | 2821 0 86009 |
ΜΙΧΕΛΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΟΑΣΗ ΒΑΡΥΠΕΤΡΟΥ | 2821 0 0 9551 |
ΜΟΝΟΤΡΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ | ΚΟΥΝΟΥΠΙΔΙΑΝΑ ΑΚΡΩΤ. | 2821 0 69539 |
ΜΟΥΝΤΑΚΗ ΕΛΕΝΗ | ΤΣΟΥΔΕΡΩΝ 33 | 2821 0 42355 |
ΜΠΑΚΙΡΤΖΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ | ΜΑΚΡΥΣ ΤΟΙΧΟΣ 363 | 2821 0 45481 |
ΜΠΑΚΙΡΤΖΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΜΟΥΣΟΥΡΩΝ 29 | 2821 0 54320 |
ΜΠΟΤΩΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ | 2821 0 60078 |
ΜΠΟΤΩΝΑΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | ΒΑΜΒΑΚΟΠΟΥΛΟ | 2821 0 93480 |
ΜΠΡΙΛΑΚΗ ΑΡΓΥΡΩ | ΜΟΥΡΝΙΕΣ (ΕΝΑΝΤΙ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ) | 2821 0 86993 |
ΜΥΛΩΝΑΚΗ ΕΥΡΙΔΙΚΗ | ΠΕΡΙΔΟΥ 10 | 2821 0 97980 |
ΜΥΛΩΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ | ΛΕΩΦ.ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ (ΕΝΑΝΤΙ ΕΟΠΥΥ) | 2821 0 88099 |
ΜΥΡΩΝΙΔΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗ ΡΟΔ. | ΠΑΡΘ.ΚΕΛΑΙΔΗ 45 | 2821 0 99801 |
ΝΙΚΗΦΟΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΗΡ.ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 14 | 2821 0 51618 |
ΝΟΔΑΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΑΡΧΟΝΤΑΚΗ 9 (1η Πάροδος ) | 2821 0 51543 |
ΝΟΔΑΡΑΚΗΣ ΠΟΛΥΒΙΟΣ | ΑΡΧΟΝΤΑΚΗ 9 (1η Πάροδος ) | 2821 0 51543 |
ΝΤΑΟΥΚΑΚΗ ΜΑΡΙΑ | ΣΚΑΛΙΔΗ 106-108 | 2821 0 90210 |
ΠΑΙΖΗ ΔΟΜΙΝΑ | ΜΑΚΡΥΣ ΤΟΙΧΟΣ 363 | 2821 0 45481 |
ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΤΖΑΝΑΚΑΚΗ 44 | 2821 0 58221 |
ΠΑΠΑΜΙΧΕΛΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΜΠΟΝΙΑΛΗ 13 – 19 | 2821 0 55524 |
ΠΑΠΑΜΙΧΕΛΑΚΗ ΕΛΕΝΗ | M.MΠΟΤΣΑΡΗ & ΖΥΜΒΡΑΚΑΚΗΔΩΝ | 2821 0 92665 |
ΠΕΡΡΑΚΗ ΕΛΕΝΗ | ΖΥΜΒΡΑΚΑΚΗΔΩΝ 31 | 2821 0 91957 |
ΠΙΤΣΙΚΟΥΛΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗΔΩΝ-ΓΑΛΑΤΑΣ | 2821 0 09880 |
ΠΟΙΜΕΝΙΔΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΑΡΩΝΙ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ | 2821 0 47990 |
ΡΑΪΣΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ 2 | 2821 0 58844 |
ΡΟΥΚΟΥΤΑΚΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΜΥΛΩΝΟΓΙΑΝΝΗ 27 | 2821 0 91788 |
ΡΟΥΚΟΥΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ | ΜΥΛΩΝΟΓΙΑΝΝΗ 27 | 2821 0 91788 |
ΣΑΚΚΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΔΑΣΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ 27 | 2821 0 56188 |
ΣΟΓΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΣΟΦ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ – ΜΟΥΡΝΙΕΣ | 2821 0 98982 |
ΣΙΣΚΑΚΗΣ Γ.(ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟ) | ΣΟΥΔΑ | 2821 0 89100 |
ΣΟΦΙΑΝΟΥ ΒΑΣΙΑ | ΣΦΑΚΙΩΝ 14 | 2821 0 57097 |
ΣΦΑΚΙΩΤΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ | ΚΥΔΩΝΙΑΣ 50 | 2821 0 97711 |
ΣΩΜΑΚΗ ΣΤΕΛΛΑ | ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 28 | 2821 0 41534 |
ΣΩΜΑΚΗ ΜΑΥΡΙΔΗ ΕΛΕΝΗ | ΣΚΑΛΙΔΗ 29 | 2821 0 93780 |
ΤΑΓΚΑ ΛΑΜΠΡΙΝΗ | ΠΛΑΤΕΙΑ 1866 | 2821 0 90775 |
ΤΖΑΦΑΛΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΜΟΥΡΝΙΕΣ (ΚΕΝΤΡΟ) | 2821 0 87171 |
ΤΖΕΪΡΑΝΗ ΕΥΑ | ΚΑΛΑΜΑΚΙ | 2821 0 31110 |
ΤΣΕΠΑΠΑΔΑΚΗ ΣΜΑΡΩ | ΤΖΑΝΑΚΑΚΗ 10 | 2821 0 51889 |
ΤΣΟΝΤΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΜΑΥΡΙΓΙΑΝΝΑΚΗ 54 | 2821 0 95589 |
ΤΣΟΥΡΟΥΝΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΠΛΑΤΕΙΑ 1866 | 2821 0 96625 |
ΦΑΝΟΥΡΓΙΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | ΔΑΡΑΤΣΟ ΝΕΑΣ ΚΥΔΩΝΙΑΣ | 2821 0 33466 |
ΦΙΡΜΠΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | ΣΦΑΚΙΩΝ 25 | 2821 0 57490 |
ΦΥΤΡΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΚΙΣΣΑΜΟΥ 52 | 2821 0 94956 |
ΧΑΝΙΩΤΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | Α.ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 52 | 2821 0 43114 |
ΧΑΡΑΛΑΜΠΑΚΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ | ΣΕΛΙΝΟΥ 27Α | 2821 0 74430 |
ΔΗΜΟΣ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ |
||
ΚΑΛΑΙΤΖΑΝΤΩΝΑΚΗ ΕΙΡ. | ΒΑΜΟΣ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ | 2825 0 22225 |
ΜΑΝΑΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΥΠΟΛΗ | 2825 0 61383 |
ΜΕΝΔΡΙΝΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΑ | ΝΙΟ ΧΩΡΙΟ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ | 2825 0 41170 |
ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ | ΚΑΒΡΟΣ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ | 2825 0 61519 |
ΜΟΥΝΤΑΚΗ ΝΙΚΗ | ΚΑΛΥΒΕΣ | 2825 0 31031 |
ΜΠΑΪΛΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ | ΒΡΥΣΕΣ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ | 2825 0 51021 |
ΜΑΛΕΚΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΑΓΙΟΙ ΠΑΝΤΕΣ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ | 2825 0 71111 |
ΧΡΥΣΟΧΕΡΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΚΑΛΥΒΕΣ | 2825 0 31725 |
ΤΖΟΜΠΑΝΑΚΗ ΑΡΓΥΡΩ | ΑΛΜΥΡΙΔΑ | 2825 0 31388 |
ΔΗΜΟΣ ΚΑΝΤΑΝΟΥ-ΣΕΛΙΝΟΥ |
||
ΑΘΟΥΣΑΚΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ | ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑ | 2823 0 41160 |
ΒΟΓΙΑΤΖΗ ΖΑΦΕΙΡΟΥΛΑ | ΚΑΝΔΑΝΟΣ | 2823 0 22490 |
ΔΑΜΟΡΑΚΗΣ ΕΥΤΥΧΗΣ | ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑ | 2823 0 41498 |
ΠΑΤΟΥΛΙΩΤΗΣ ΠΟΛΥΒΙΟΣ | ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑ | 2823 0 42450 |
ΔΗΜΟΣ ΚΙΣΣΑΜΟΥ |
||
ΚΑΤΑΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | ΚΑΣΤΕΛΙ ΚΙΣΣΑΜΟΥ | 2822 0 22451 |
ΜΑΖΟΚΟΠΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΚΑΣΤΕΛΙ ΚΙΣΣΑΜΟΥ | 2822 0 22182 |
ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΚΑΛΛΕΡΓΙΑΝΑ ΚΙΣΣΑΜΟΥ | 2822 0 23230 |
ΡΕΒΕΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΚΑΣΤΕΛΙ ΚΙΣΣΑΜΟΥ | 2822 0 24080 |
ΡΙΖΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΕΛΟΣ ΚΙΣΣΑΜΟΥ | 2822 0 61040 |
ΡΟΥΣΤΟΜ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΚΑΛΟΥΔΙΑΝΑ ΚΙΣΣΑΜΟΥ | 2822 0 31390 |
ΣΚΟΥΛΑΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | ΝΟΠΗΓΙΑ ΚΙΣΣΑΜΟΥ | 2822 0 31112 |
ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | ΠΛΑΤΑΝΟΣ ΚΙΣΣΑΜΟΥ | 2822 0 41190 |
ΦΑΡΑΓΓΙΤΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΚΑΣΤΕΛΙ ΚΙΣΣΑΜΟΥ | 2822 0 22742 |
ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ |
||
BAΛΑΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΚΑΤΩ ΓΕΡΑΝΙ | 2821 0 61716 |
ΓΙΑΛΕΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΚΟΛΥΜΒΑΡΙ | 2824 0 22246 |
ΚΑΡΑΒΙΤΑΚΗΣ ΕΜΜ. | ΒΟΥΚΟΛΙΕΣ | 2824 0 31895 |
ΚΕΛΑΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | ΤΑΥΡΩΝΙΤΗΣ | 2824 0 22677 |
ΚΟΥΡΙΔΑΚΗ ΑΡΧΟΝΤΙΣΣΑ | ΜΑΛΕΜΕ | 2821 0 62050 |
ΚΑΡΕΦΥΛΛΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ | ΚΑΜΙΣΙΑΝΑ | 2824 0 84025 |
ΜΑΚΡΗ ΕΛΕΝΗ | ΦΟΥΡΝΕΣ | 2821 0 77100 |
ΠΟΝΤΙΚΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ | 2821 0 68585 |
ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΜΑΡΑΓΔΗ | ΑΛΙΚΙΑΝΟΣ | 2821 0 77240 |